Najhladnija temperatura vazduha izmjerena na Zemlji (Antarktik) | -89,2 °C |
Mržnjenje žive | -38,8 °C |
Mržnjenje vode ¹ | 0 °C |
Atmosfera na površini Zemlje, godišnji prosjek, 1978. godine ² | 14,1 °C |
Atmosfera na površini Zemlje, godišnji prosjek, 2017. godine ² | 14,9 °C |
Najviša temperatura vazduha izmjerena na Zemlji, Fernis Krik, SAD | 56,7 °C |
Klučanje vode ¹ | 100 °C (tačnije 99,974 °C) |
Rastopljeni čelik | Oko 1600 °C |
Površina Sunca | Oko 5500 °C |
Središte Zemlje (procjena) | Oko 7000 °C |
Središte Sunca (procjena) | Oko 15 miliona °C |
1 Mijenja se u zavisnosti od nadmorske visine, data vrijednost je na nivou mora.
2 Vrijednost za datu godinu.
Većina ljudi koristi stepen Celzijusa (°C) gdje je °C = K – 273,15.