vlasnik | tip_mjerila | broj_ziga | ser_broj | datum_ovjeravanja | datum_isteka_ziga |
---|---|---|---|---|---|
VOLI doo | Vaga III | 0123/01/18; 5874 | 123456 | 14.06.2018. | 30.06.2020. |
VOLI doo | Vaga III | 45892 | 123456 | 14.06.2018. | 30.06.2020. |
Laković | Sprava | 0345/02/18 | 325325 | 13.02.2018. | 28.02.2018. |
Laković | Manometar | 84356/04/16 | 414125436 | 12.04.2016. | 30.04.2017. |
Amo | Taksimetar | 15234/04/13 | 41234124 | 25.04.2013. | 30.04.2014. |
Vagar | Vaga II | 01234/05/18 | 12421 | January 23, 1900 | 31.05.2019. |
Vagar | Vaga II | 23534 | 1325532 | January 23, 1900 | 31.05.2020. |
Elektroprivreda CG | Brojilo | 03214/01/17 | 57658 | 01.01.2017. | 31.01.2023. |
Stranica je u izradi, prikazani podaci se koriste u cilju testiranja aplikacije.